• このサイトはPR記事を含みます。

    1912年(大正元年)生まれ 年齢早見表

    1912年 大正元年 0歳
    1913年 大正2年 1歳
    1914年 大正3年 2歳
    1915年 大正4年 3歳
    1916年 大正5年 4歳
    1917年 大正6年 5歳
    1918年 大正7年 6歳
    1919年 大正8年 7歳
    1920年 大正9年 8歳
    1921年 大正10年 9歳
    1922年 大正11年 10歳
    1923年 大正12年 11歳
    1924年 大正13年 12歳
    1925年 大正14年 13歳
    1926年 昭和元年 14歳
    1927年 昭和2年 15歳
    1928年 昭和3年 16歳
    1929年 昭和4年 17歳
    1930年 昭和5年 18歳
    1931年 昭和6年 19歳
    1932年 昭和7年 20歳
    1933年 昭和8年 21歳
    1934年 昭和9年 22歳
    1935年 昭和10年 23歳
    1936年 昭和11年 24歳
    1937年 昭和12年 25歳
    1938年 昭和13年 26歳
    1939年 昭和14年 27歳
    1940年 昭和15年 28歳
    1941年 昭和16年 29歳
    1942年 昭和17年 30歳
    1943年 昭和18年 31歳
    1944年 昭和19年 32歳
    1945年 昭和20年 33歳
    1946年 昭和21年 34歳
    1947年 昭和22年 35歳
    1948年 昭和23年 36歳
    1949年 昭和24年 37歳
    1950年 昭和25年 38歳
    1951年 昭和26年 39歳
    1952年 昭和27年 40歳
    1953年 昭和28年 41歳
    1954年 昭和29年 42歳
    1955年 昭和30年 43歳
    1956年 昭和31年 44歳
    1957年 昭和32年 45歳
    1958年 昭和33年 46歳
    1959年 昭和34年 47歳
    1960年 昭和35年 48歳
    1961年 昭和36年 49歳
    1962年 昭和37年 50歳
    1963年 昭和38年 51歳
    1964年 昭和39年 52歳
    1965年 昭和40年 53歳
    1966年 昭和41年 54歳
    1967年 昭和42年 55歳
    1968年 昭和43年 56歳
    1969年 昭和44年 57歳
    1970年 昭和45年 58歳
    1971年 昭和46年 59歳
    1972年 昭和47年 60歳
    1973年 昭和48年 61歳
    1974年 昭和49年 62歳
    1975年 昭和50年 63歳
    1976年 昭和51年 64歳
    1977年 昭和52年 65歳
    1978年 昭和53年 66歳
    1979年 昭和54年 67歳
    1980年 昭和55年 68歳
    1981年 昭和56年 69歳
    1982年 昭和57年 70歳
    1983年 昭和58年 71歳
    1984年 昭和59年 72歳
    1985年 昭和60年 73歳
    1986年 昭和61年 74歳
    1987年 昭和62年 75歳
    1988年 昭和63年 76歳
    1989年 平成元年 77歳
    1990年 平成2年 78歳
    1991年 平成3年 79歳
    1992年 平成4年 80歳
    1993年 平成5年 81歳
    1994年 平成6年 82歳
    1995年 平成7年 83歳
    1996年 平成8年 84歳
    1997年 平成9年 85歳
    1998年 平成10年 86歳
    1999年 平成11年 87歳
    2000年 平成12年 88歳
    2001年 平成13年 89歳
    2002年 平成14年 90歳
    2003年 平成15年 91歳
    2004年 平成16年 92歳
    2005年 平成17年 93歳
    2006年 平成18年 94歳
    2007年 平成19年 95歳
    2008年 平成20年 96歳
    2009年 平成21年 97歳
    2010年 平成22年 98歳
    2011年 平成23年 99歳
    2012年 平成24年 100歳
    2013年 平成25年 101歳
    2014年 平成26年 102歳
    2015年 平成27年 103歳
    2016年 平成28年 104歳
    2017年 平成29年 105歳
    2018年 平成30年 106歳
    2019年 107歳
    2020年 108歳
    2021年 109歳