1日目 | 6月14日 |
2日目 | 6月15日 |
3日目 | 6月16日 |
4日目 | 6月17日 |
5日目 | 6月18日 |
6日目 | 6月19日 |
7日目 | 6月20日 |
8日目 | 6月21日 |
9日目 | 6月22日 |
10日目 | 6月23日 |
11日目 | 6月24日 |
12日目 | 6月25日 |
13日目 | 6月26日 |
14日目 | 6月27日 |
15日目 | 6月28日 |
16日目 | 6月29日 |
17日目 | 6月30日 |
18日目 | 7月1日 |
19日目 | 7月2日 |
20日目 | 7月3日 |
21日目 | 7月4日 |
22日目 | 7月5日 |
23日目 | 7月6日 |
24日目 | 7月7日 |
25日目 | 7月8日 |
26日目 | 7月9日 |
27日目 | 7月10日 |
28日目 | 7月11日 |
29日目 | 7月12日 |
30日目 | 7月13日 |
31日目 | 7月14日 |
32日目 | 7月15日 |
33日目 | 7月16日 |
34日目 | 7月17日 |
35日目 | 7月18日 |
36日目 | 7月19日 |
37日目 | 7月20日 |
38日目 | 7月21日 |
39日目 | 7月22日 |
40日目 | 7月23日 |
41日目 | 7月24日 |
42日目 | 7月25日 |
43日目 | 7月26日 |
44日目 | 7月27日 |
45日目 | 7月28日 |
46日目 | 7月29日 |
47日目 | 7月30日 |
48日目 | 7月31日 |
49日目 | 8月1日 |
50日目 | 8月2日 |
51日目 | 8月3日 |
52日目 | 8月4日 |
53日目 | 8月5日 |
54日目 | 8月6日 |
55日目 | 8月7日 |
56日目 | 8月8日 |
57日目 | 8月9日 |
58日目 | 8月10日 |
59日目 | 8月11日 |
60日目 | 8月12日 |
61日目 | 8月13日 |
62日目 | 8月14日 |
63日目 | 8月15日 |
64日目 | 8月16日 |
65日目 | 8月17日 |
66日目 | 8月18日 |
67日目 | 8月19日 |
68日目 | 8月20日 |
69日目 | 8月21日 |
70日目 | 8月22日 |
71日目 | 8月23日 |
72日目 | 8月24日 |
73日目 | 8月25日 |
74日目 | 8月26日 |
75日目 | 8月27日 |
76日目 | 8月28日 |
77日目 | 8月29日 |
78日目 | 8月30日 |
79日目 | 8月31日 |
80日目 | 9月1日 |
81日目 | 9月2日 |
82日目 | 9月3日 |
83日目 | 9月4日 |
84日目 | 9月5日 |
85日目 | 9月6日 |
86日目 | 9月7日 |
87日目 | 9月8日 |
88日目 | 9月9日 |
89日目 | 9月10日 |
90日目 | 9月11日 |
91日目 | 9月12日 |
92日目 | 9月13日 |
93日目 | 9月14日 |
94日目 | 9月15日 |
95日目 | 9月16日 |
96日目 | 9月17日 |
97日目 | 9月18日 |
98日目 | 9月19日 |
99日目 | 9月20日 |
100日目 | 9月21日 |
101日目 | 9月22日 |
102日目 | 9月23日 |
103日目 | 9月24日 |
104日目 | 9月25日 |
105日目 | 9月26日 |
106日目 | 9月27日 |
107日目 | 9月28日 |
108日目 | 9月29日 |
109日目 | 9月30日 |
110日目 | 10月1日 |
111日目 | 10月2日 |
112日目 | 10月3日 |
113日目 | 10月4日 |
114日目 | 10月5日 |
115日目 | 10月6日 |
116日目 | 10月7日 |
117日目 | 10月8日 |
118日目 | 10月9日 |
119日目 | 10月10日 |
120日目 | 10月11日 |
121日目 | 10月12日 |
122日目 | 10月13日 |
123日目 | 10月14日 |
124日目 | 10月15日 |
125日目 | 10月16日 |
126日目 | 10月17日 |
127日目 | 10月18日 |
128日目 | 10月19日 |
129日目 | 10月20日 |
130日目 | 10月21日 |
131日目 | 10月22日 |
132日目 | 10月23日 |
133日目 | 10月24日 |
134日目 | 10月25日 |
135日目 | 10月26日 |
136日目 | 10月27日 |
137日目 | 10月28日 |
138日目 | 10月29日 |
139日目 | 10月30日 |
140日目 | 10月31日 |
141日目 | 11月1日 |
142日目 | 11月2日 |
143日目 | 11月3日 |
144日目 | 11月4日 |
145日目 | 11月5日 |
146日目 | 11月6日 |
147日目 | 11月7日 |
148日目 | 11月8日 |
149日目 | 11月9日 |
150日目 | 11月10日 |
151日目 | 11月11日 |
152日目 | 11月12日 |
153日目 | 11月13日 |
154日目 | 11月14日 |
155日目 | 11月15日 |
156日目 | 11月16日 |
157日目 | 11月17日 |
158日目 | 11月18日 |
159日目 | 11月19日 |
160日目 | 11月20日 |
161日目 | 11月21日 |
162日目 | 11月22日 |
163日目 | 11月23日 |
164日目 | 11月24日 |
165日目 | 11月25日 |
166日目 | 11月26日 |
167日目 | 11月27日 |
168日目 | 11月28日 |
169日目 | 11月29日 |
170日目 | 11月30日 |
171日目 | 12月1日 |
172日目 | 12月2日 |
173日目 | 12月3日 |
174日目 | 12月4日 |
175日目 | 12月5日 |
176日目 | 12月6日 |
177日目 | 12月7日 |
178日目 | 12月8日 |
179日目 | 12月9日 |
180日目 | 12月10日 |
181日目 | 12月11日 |
182日目 | 12月12日 |
183日目 | 12月13日 |
184日目 | 12月14日 |
185日目 | 12月15日 |
186日目 | 12月16日 |
187日目 | 12月17日 |
188日目 | 12月18日 |
189日目 | 12月19日 |
190日目 | 12月20日 |
191日目 | 12月21日 |
192日目 | 12月22日 |
193日目 | 12月23日 |
194日目 | 12月24日 |
195日目 | 12月25日 |
196日目 | 12月26日 |
197日目 | 12月27日 |
198日目 | 12月28日 |
199日目 | 12月29日 |
200日目 | 12月30日 |
201日目 | 12月31日 |
202日目 | 1月1日 |
203日目 | 1月2日 |
204日目 | 1月3日 |
205日目 | 1月4日 |
206日目 | 1月5日 |
207日目 | 1月6日 |
208日目 | 1月7日 |
209日目 | 1月8日 |
210日目 | 1月9日 |
211日目 | 1月10日 |
212日目 | 1月11日 |
213日目 | 1月12日 |
214日目 | 1月13日 |
215日目 | 1月14日 |
216日目 | 1月15日 |
217日目 | 1月16日 |
218日目 | 1月17日 |
219日目 | 1月18日 |
220日目 | 1月19日 |
221日目 | 1月20日 |
222日目 | 1月21日 |
223日目 | 1月22日 |
224日目 | 1月23日 |
225日目 | 1月24日 |
226日目 | 1月25日 |
227日目 | 1月26日 |
228日目 | 1月27日 |
229日目 | 1月28日 |
230日目 | 1月29日 |
231日目 | 1月30日 |
232日目 | 1月31日 |
233日目 | 2月1日 |
234日目 | 2月2日 |
235日目 | 2月3日 |
236日目 | 2月4日 |
237日目 | 2月5日 |
238日目 | 2月6日 |
239日目 | 2月7日 |
240日目 | 2月8日 |
241日目 | 2月9日 |
242日目 | 2月10日 |
243日目 | 2月11日 |
244日目 | 2月12日 |
245日目 | 2月13日 |
246日目 | 2月14日 |
247日目 | 2月15日 |
248日目 | 2月16日 |
249日目 | 2月17日 |
250日目 | 2月18日 |
251日目 | 2月19日 |
252日目 | 2月20日 |
253日目 | 2月21日 |
254日目 | 2月22日 |
255日目 | 2月23日 |
256日目 | 2月24日 |
257日目 | 2月25日 |
258日目 | 2月26日 |
259日目 | 2月27日 |
260日目 | 2月28日 |
261日目 | 3月1日 |
262日目 | 3月2日 |
263日目 | 3月3日 |
264日目 | 3月4日 |
265日目 | 3月5日 |
266日目 | 3月6日 |
267日目 | 3月7日 |
268日目 | 3月8日 |
269日目 | 3月9日 |
270日目 | 3月10日 |
271日目 | 3月11日 |
272日目 | 3月12日 |
273日目 | 3月13日 |
274日目 | 3月14日 |
275日目 | 3月15日 |
276日目 | 3月16日 |
277日目 | 3月17日 |
278日目 | 3月18日 |
279日目 | 3月19日 |
280日目 | 3月20日 |
281日目 | 3月21日 |
282日目 | 3月22日 |
283日目 | 3月23日 |
284日目 | 3月24日 |
285日目 | 3月25日 |
286日目 | 3月26日 |
287日目 | 3月27日 |
288日目 | 3月28日 |
289日目 | 3月29日 |
290日目 | 3月30日 |
291日目 | 3月31日 |
292日目 | 4月1日 |
293日目 | 4月2日 |
294日目 | 4月3日 |
295日目 | 4月4日 |
296日目 | 4月5日 |
297日目 | 4月6日 |
298日目 | 4月7日 |
299日目 | 4月8日 |
300日目 | 4月9日 |
301日目 | 4月10日 |
302日目 | 4月11日 |
303日目 | 4月12日 |
304日目 | 4月13日 |
305日目 | 4月14日 |
306日目 | 4月15日 |
307日目 | 4月16日 |
308日目 | 4月17日 |
309日目 | 4月18日 |
310日目 | 4月19日 |
311日目 | 4月20日 |
312日目 | 4月21日 |
313日目 | 4月22日 |
314日目 | 4月23日 |
315日目 | 4月24日 |
316日目 | 4月25日 |
317日目 | 4月26日 |
318日目 | 4月27日 |
319日目 | 4月28日 |
320日目 | 4月29日 |
321日目 | 4月30日 |
322日目 | 5月1日 |
323日目 | 5月2日 |
324日目 | 5月3日 |
325日目 | 5月4日 |
326日目 | 5月5日 |
327日目 | 5月6日 |
328日目 | 5月7日 |
329日目 | 5月8日 |
330日目 | 5月9日 |
331日目 | 5月10日 |
332日目 | 5月11日 |
333日目 | 5月12日 |
334日目 | 5月13日 |
335日目 | 5月14日 |
336日目 | 5月15日 |
337日目 | 5月16日 |
338日目 | 5月17日 |
339日目 | 5月18日 |
340日目 | 5月19日 |
341日目 | 5月20日 |
342日目 | 5月21日 |
343日目 | 5月22日 |
344日目 | 5月23日 |
345日目 | 5月24日 |
346日目 | 5月25日 |
347日目 | 5月26日 |
348日目 | 5月27日 |
349日目 | 5月28日 |
350日目 | 5月29日 |
351日目 | 5月30日 |
352日目 | 5月31日 |
353日目 | 6月1日 |
354日目 | 6月2日 |
355日目 | 6月3日 |
356日目 | 6月4日 |
357日目 | 6月5日 |
358日目 | 6月6日 |
359日目 | 6月7日 |
360日目 | 6月8日 |
361日目 | 6月9日 |
362日目 | 6月10日 |
363日目 | 6月11日 |
364日目 | 6月12日 |
365日目 | 6月13日 |
(以上自助具紹介部作成)
ちょっとだけ医療介護関連ニュース
2017/6/13(火) 11:50配信
筋名 | 起始 | 停止 | 神経支配 | 作用 |
三角筋 | 鎖骨の外側端 肩峰 肩甲棘 |
上腕骨の三角筋粗面 | 腋窩神経 Ⅽ5、Ⅽ6 |
前部:肩関節屈曲、水平屈曲 中部:外転、水平伸展 後部:伸展、水平伸展 |