1951年 | 昭和26年 | 0歳 |
1952年 | 昭和27年 | 1歳 |
1953年 | 昭和28年 | 2歳 |
1954年 | 昭和29年 | 3歳 |
1955年 | 昭和30年 | 4歳 |
1956年 | 昭和31年 | 5歳 |
1957年 | 昭和32年 | 6歳 |
1958年 | 昭和33年 | 7歳 |
1959年 | 昭和34年 | 8歳 |
1960年 | 昭和35年 | 9歳 |
1961年 | 昭和36年 | 10歳 |
1962年 | 昭和37年 | 11歳 |
1963年 | 昭和38年 | 12歳 |
1964年 | 昭和39年 | 13歳 |
1965年 | 昭和40年 | 14歳 |
1966年 | 昭和41年 | 15歳 |
1967年 | 昭和42年 | 16歳 |
1968年 | 昭和43年 | 17歳 |
1969年 | 昭和44年 | 18歳 |
1970年 | 昭和45年 | 19歳 |
1971年 | 昭和46年 | 20歳 |
1972年 | 昭和47年 | 21歳 |
1973年 | 昭和48年 | 22歳 |
1974年 | 昭和49年 | 23歳 |
1975年 | 昭和50年 | 24歳 |
1976年 | 昭和51年 | 25歳 |
1977年 | 昭和52年 | 26歳 |
1978年 | 昭和53年 | 27歳 |
1979年 | 昭和54年 | 28歳 |
1980年 | 昭和55年 | 29歳 |
1981年 | 昭和56年 | 30歳 |
1982年 | 昭和57年 | 31歳 |
1983年 | 昭和58年 | 32歳 |
1984年 | 昭和59年 | 33歳 |
1985年 | 昭和60年 | 34歳 |
1986年 | 昭和61年 | 35歳 |
1987年 | 昭和62年 | 36歳 |
1988年 | 昭和63年 | 37歳 |
1989年 | 平成元年 | 38歳 |
1990年 | 平成2年 | 39歳 |
1991年 | 平成3年 | 40歳 |
1992年 | 平成4年 | 41歳 |
1993年 | 平成5年 | 42歳 |
1994年 | 平成6年 | 43歳 |
1995年 | 平成7年 | 44歳 |
1996年 | 平成8年 | 45歳 |
1997年 | 平成9年 | 46歳 |
1998年 | 平成10年 | 47歳 |
1999年 | 平成11年 | 48歳 |
2000年 | 平成12年 | 49歳 |
2001年 | 平成13年 | 50歳 |
2002年 | 平成14年 | 51歳 |
2003年 | 平成15年 | 52歳 |
2004年 | 平成16年 | 53歳 |
2005年 | 平成17年 | 54歳 |
2006年 | 平成18年 | 55歳 |
2007年 | 平成19年 | 56歳 |
2008年 | 平成20年 | 57歳 |
2009年 | 平成21年 | 58歳 |
2010年 | 平成22年 | 59歳 |
2011年 | 平成23年 | 60歳 |
2012年 | 平成24年 | 61歳 |
2013年 | 平成25年 | 62歳 |
2014年 | 平成26年 | 63歳 |
2015年 | 平成27年 | 64歳 |
2016年 | 平成28年 | 65歳 |
2017年 | 平成29年 | 66歳 |
2018年 | 平成30年 | 67歳 |
2019年 | 令和元年 | 68歳 |
2020年 | 令和2年 | 69歳 |
2021年 | 令和3年 | 70歳 |
2022年 | 令和4年 | 71歳 |
2023年 | 令和5年 | 72歳 |
2024年 | 令和6年 | 73歳 |
2025年 | 令和7年 | 74歳 |
2026年 | 令和8年 | 75歳 |
2027年 | 令和9年 | 76歳 |
2028年 | 令和10年 | 77歳 |
2029年 | 令和11年 | 78歳 |
2030年 | 令和12年 | 79歳 |
2031年 | 令和13年 | 80歳 |
2032年 | 令和14年 | 81歳 |
2033年 | 令和15年 | 82歳 |
2034年 | 令和16年 | 83歳 |
2035年 | 令和17年 | 84歳 |
2036年 | 令和18年 | 85歳 |
2037年 | 令和19年 | 86歳 |
2038年 | 令和20年 | 87歳 |
2039年 | 令和21年 | 88歳 |
2040年 | 令和22年 | 89歳 |
2041年 | 令和23年 | 90歳 |
2042年 | 令和24年 | 91歳 |
2043年 | 令和25年 | 92歳 |
2044年 | 令和26年 | 93歳 |
2045年 | 令和27年 | 94歳 |
2046年 | 令和28年 | 95歳 |
2047年 | 令和29年 | 96歳 |
2048年 | 令和30年 | 97歳 |
2049年 | 令和31年 | 98歳 |
2050年 | 令和32年 | 99歳 |
2051年 | 令和33年 | 100歳 |
車体が短く、軽いので高齢の方でも扱いやすい20型電動アシスト自転車です。もちろん坂もラクに登れます。