• このサイトはPR記事を含みます。

    1938年(昭和13年)生まれ 年齢早見表

    1938年 昭和13年 0歳
    1939年 昭和14年 1歳
    1940年 昭和15年 2歳
    1941年 昭和16年 3歳
    1942年 昭和17年 4歳
    1943年 昭和18年 5歳
    1944年 昭和19年 6歳
    1945年 昭和20年 7歳
    1946年 昭和21年 8歳
    1947年 昭和22年 9歳
    1948年 昭和23年 10歳
    1949年 昭和24年 11歳
    1950年 昭和25年 12歳
    1951年 昭和26年 13歳
    1952年 昭和27年 14歳
    1953年 昭和28年 15歳
    1954年 昭和29年 16歳
    1955年 昭和30年 17歳
    1956年 昭和31年 18歳
    1957年 昭和32年 19歳
    1958年 昭和33年 20歳
    1959年 昭和34年 21歳
    1960年 昭和35年 22歳
    1961年 昭和36年 23歳
    1962年 昭和37年 24歳
    1963年 昭和38年 25歳
    1964年 昭和39年 26歳
    1965年 昭和40年 27歳
    1966年 昭和41年 28歳
    1967年 昭和42年 29歳
    1968年 昭和43年 30歳
    1969年 昭和44年 31歳
    1970年 昭和45年 32歳
    1971年 昭和46年 33歳
    1972年 昭和47年 34歳
    1973年 昭和48年 35歳
    1974年 昭和49年 36歳
    1975年 昭和50年 37歳
    1976年 昭和51年 38歳
    1977年 昭和52年 39歳
    1978年 昭和53年 40歳
    1979年 昭和54年 41歳
    1980年 昭和55年 42歳
    1981年 昭和56年 43歳
    1982年 昭和57年 44歳
    1983年 昭和58年 45歳
    1984年 昭和59年 46歳
    1985年 昭和60年 47歳
    1986年 昭和61年 48歳
    1987年 昭和62年 49歳
    1988年 昭和63年 50歳
    1989年 平成元年 51歳
    1990年 平成2年 52歳
    1991年 平成3年 53歳
    1992年 平成4年 54歳
    1993年 平成5年 55歳
    1994年 平成6年 56歳
    1995年 平成7年 57歳
    1996年 平成8年 58歳
    1997年 平成9年 59歳
    1998年 平成10年 60歳
    1999年 平成11年 61歳
    2000年 平成12年 62歳
    2001年 平成13年 63歳
    2002年 平成14年 64歳
    2003年 平成15年 65歳
    2004年 平成16年 66歳
    2005年 平成17年 67歳
    2006年 平成18年 68歳
    2007年 平成19年 69歳
    2008年 平成20年 70歳
    2009年 平成21年 71歳
    2010年 平成22年 72歳
    2011年 平成23年 73歳
    2012年 平成24年 74歳
    2013年 平成25年 75歳
    2014年 平成26年 76歳
    2015年 平成27年 77歳
    2016年 平成28年 78歳
    2017年 平成29年 79歳
    2018年 平成30年 80歳
    2019年 令和元年 81歳
    2020年 令和2年 82歳
    2021年 令和3年 83歳
    2022年 令和4年 84歳
    2023年 令和5年 85歳
    2024年 令和6年 86歳
    2025年 令和7年 87歳
    2026年 令和8年 88歳
    2027年 令和9年 89歳
    2028年 令和10年 90歳
    2029年 令和11年 91歳
    2030年 令和12年 92歳
    2031年 令和13年 93歳
    2032年 令和14年 94歳
    2033年 令和15年 95歳
    2034年 令和16年 96歳
    2035年 令和17年 97歳
    2036年 令和18年 98歳
    2037年 令和19年 99歳
    2038年 令和20年 100歳









    タイヤが小さく車体が軽いので高齢の方でも扱いやすい20型電動アシスト自転車

    電動アシスト自転車 フロンティアラクット 20インチ 【ブリヂストン】