• このサイトはPR記事を含みます。

    1937年(昭和12年)生まれ 年齢早見表

    1937年 昭和12年 0歳
    1938年 昭和13年 1歳
    1939年 昭和14年 2歳
    1940年 昭和15年 3歳
    1941年 昭和16年 4歳
    1942年 昭和17年 5歳
    1943年 昭和18年 6歳
    1944年 昭和19年 7歳
    1945年 昭和20年 8歳
    1946年 昭和21年 9歳
    1947年 昭和22年 10歳
    1948年 昭和23年 11歳
    1949年 昭和24年 12歳
    1950年 昭和25年 13歳
    1951年 昭和26年 14歳
    1952年 昭和27年 15歳
    1953年 昭和28年 16歳
    1954年 昭和29年 17歳
    1955年 昭和30年 18歳
    1956年 昭和31年 19歳
    1957年 昭和32年 20歳
    1958年 昭和33年 21歳
    1959年 昭和34年 22歳
    1960年 昭和35年 23歳
    1961年 昭和36年 24歳
    1962年 昭和37年 25歳
    1963年 昭和38年 26歳
    1964年 昭和39年 27歳
    1965年 昭和40年 28歳
    1966年 昭和41年 29歳
    1967年 昭和42年 30歳
    1968年 昭和43年 31歳
    1969年 昭和44年 32歳
    1970年 昭和45年 33歳
    1971年 昭和46年 34歳
    1972年 昭和47年 35歳
    1973年 昭和48年 36歳
    1974年 昭和49年 37歳
    1975年 昭和50年 38歳
    1976年 昭和51年 39歳
    1977年 昭和52年 40歳
    1978年 昭和53年 41歳
    1979年 昭和54年 42歳
    1980年 昭和55年 43歳
    1981年 昭和56年 44歳
    1982年 昭和57年 45歳
    1983年 昭和58年 46歳
    1984年 昭和59年 47歳
    1985年 昭和60年 48歳
    1986年 昭和61年 49歳
    1987年 昭和62年 50歳
    1988年 昭和63年 51歳
    1989年 平成元年 52歳
    1990年 平成2年 53歳
    1991年 平成3年 54歳
    1992年 平成4年 55歳
    1993年 平成5年 56歳
    1994年 平成6年 57歳
    1995年 平成7年 58歳
    1996年 平成8年 59歳
    1997年 平成9年 60歳
    1998年 平成10年 61歳
    1999年 平成11年 62歳
    2000年 平成12年 63歳
    2001年 平成13年 64歳
    2002年 平成14年 65歳
    2003年 平成15年 66歳
    2004年 平成16年 67歳
    2005年 平成17年 68歳
    2006年 平成18年 69歳
    2007年 平成19年 70歳
    2008年 平成20年 71歳
    2009年 平成21年 72歳
    2010年 平成22年 73歳
    2011年 平成23年 74歳
    2012年 平成24年 75歳
    2013年 平成25年 76歳
    2014年 平成26年 77歳
    2015年 平成27年 78歳
    2016年 平成28年 79歳
    2017年 平成29年 80歳
    2018年 平成30年 81歳
    2019年 令和元年 82歳
    2020年 令和2年 83歳
    2021年 令和3年 84歳
    2022年 令和4年 85歳
    2023年 令和5年 86歳
    2024年 令和6年 87歳
    2025年 令和7年 88歳
    2026年 令和8年 89歳
    2027年 令和9年 90歳
    2028年 令和10年 91歳
    2029年 令和11年 92歳
    2030年 令和12年 93歳
    2031年 令和13年 94歳
    2032年 令和14年 95歳
    2033年 令和15年 96歳
    2034年 令和16年 97歳
    2035年 令和17年 98歳
    2036年 令和18年 99歳
    2037年 令和19年 100歳









    タイヤが小さく車体が軽いので高齢の方でも扱いやすい20型電動アシスト自転車

    電動アシスト自転車 フロンティアラクット 20インチ 【ブリヂストン】