• このサイトはPR記事を含みます。

    1908年(明治41年)生まれ 年齢早見表

    1908年 明治41年 0歳
    1909年 明治42年 1歳
    1910年 明治43年 2歳
    1911年 明治44年 3歳
    1912年 大正元年 4歳
    1913年 大正2年 5歳
    1914年 大正3年 6歳
    1915年 大正4年 7歳
    1916年 大正5年 8歳
    1917年 大正6年 9歳
    1918年 大正7年 10歳
    1919年 大正8年 11歳
    1920年 大正9年 12歳
    1921年 大正10年 13歳
    1922年 大正11年 14歳
    1923年 大正12年 15歳
    1924年 大正13年 16歳
    1925年 大正14年 17歳
    1926年 昭和元年 18歳
    1927年 昭和2年 19歳
    1928年 昭和3年 20歳
    1929年 昭和4年 21歳
    1930年 昭和5年 22歳
    1931年 昭和6年 23歳
    1932年 昭和7年 24歳
    1933年 昭和8年 25歳
    1934年 昭和9年 26歳
    1935年 昭和10年 27歳
    1936年 昭和11年 28歳
    1937年 昭和12年 29歳
    1938年 昭和13年 30歳
    1939年 昭和14年 31歳
    1940年 昭和15年 32歳
    1941年 昭和16年 33歳
    1942年 昭和17年 34歳
    1943年 昭和18年 35歳
    1944年 昭和19年 36歳
    1945年 昭和20年 37歳
    1946年 昭和21年 38歳
    1947年 昭和22年 39歳
    1948年 昭和23年 40歳
    1949年 昭和24年 41歳
    1950年 昭和25年 42歳
    1951年 昭和26年 43歳
    1952年 昭和27年 44歳
    1953年 昭和28年 45歳
    1954年 昭和29年 46歳
    1955年 昭和30年 47歳
    1956年 昭和31年 48歳
    1957年 昭和32年 49歳
    1958年 昭和33年 50歳
    1959年 昭和34年 51歳
    1960年 昭和35年 52歳
    1961年 昭和36年 53歳
    1962年 昭和37年 54歳
    1963年 昭和38年 55歳
    1964年 昭和39年 56歳
    1965年 昭和40年 57歳
    1966年 昭和41年 58歳
    1967年 昭和42年 59歳
    1968年 昭和43年 60歳
    1969年 昭和44年 61歳
    1970年 昭和45年 62歳
    1971年 昭和46年 63歳
    1972年 昭和47年 64歳
    1973年 昭和48年 65歳
    1974年 昭和49年 66歳
    1975年 昭和50年 67歳
    1976年 昭和51年 68歳
    1977年 昭和52年 69歳
    1978年 昭和53年 70歳
    1979年 昭和54年 71歳
    1980年 昭和55年 72歳
    1981年 昭和56年 73歳
    1982年 昭和57年 74歳
    1983年 昭和58年 75歳
    1984年 昭和59年 76歳
    1985年 昭和60年 77歳
    1986年 昭和61年 78歳
    1987年 昭和62年 79歳
    1988年 昭和63年 80歳
    1989年 平成元年 81歳
    1990年 平成2年 82歳
    1991年 平成3年 83歳
    1992年 平成4年 84歳
    1993年 平成5年 85歳
    1994年 平成6年 86歳
    1995年 平成7年 87歳
    1996年 平成8年 88歳
    1997年 平成9年 89歳
    1998年 平成10年 90歳
    1999年 平成11年 91歳
    2000年 平成12年 92歳
    2001年 平成13年 93歳
    2002年 平成14年 94歳
    2003年 平成15年 95歳
    2004年 平成16年 96歳
    2005年 平成17年 97歳
    2006年 平成18年 98歳
    2007年 平成19年 99歳
    2008年 平成20年 100歳
    2009年 平成21年 101歳
    2010年 平成22年 102歳
    2011年 平成23年 103歳
    2012年 平成24年 104歳
    2013年 平成25年 105歳
    2014年 平成26年 106歳
    2015年 平成27年 107歳
    2016年 平成28年 108歳
    2017年 平成29年 109歳
    2018年 平成30年 110歳
    2019年 令和元年 111歳
    2020年 令和2年 112歳
    2021年 令和3年 113歳
    2022年 令和4年 114歳
    2023年 令和5年 115歳
    2024年 令和6年 116歳
    2025年 令和7年 117歳









    タイヤが小さく車体が軽いので高齢の方でも扱いやすい20型電動アシスト自転車

    電動アシスト自転車 フロンティアラクット 20インチ 【ブリヂストン】