• このサイトはPR記事を含みます。

    1909年(明治42年)生まれ 年齢早見表

    1909年 明治42年 0歳
    1910年 明治43年 1歳
    1911年 明治44年 2歳
    1912年 大正元年 3歳
    1913年 大正2年 4歳
    1914年 大正3年 5歳
    1915年 大正4年 6歳
    1916年 大正5年 7歳
    1917年 大正6年 8歳
    1918年 大正7年 9歳
    1919年 大正8年 10歳
    1920年 大正9年 11歳
    1921年 大正10年 12歳
    1922年 大正11年 13歳
    1923年 大正12年 14歳
    1924年 大正13年 15歳
    1925年 大正14年 16歳
    1926年 昭和元年 17歳
    1927年 昭和2年 18歳
    1928年 昭和3年 19歳
    1929年 昭和4年 20歳
    1930年 昭和5年 21歳
    1931年 昭和6年 22歳
    1932年 昭和7年 23歳
    1933年 昭和8年 24歳
    1934年 昭和9年 25歳
    1935年 昭和10年 26歳
    1936年 昭和11年 27歳
    1937年 昭和12年 28歳
    1938年 昭和13年 29歳
    1939年 昭和14年 30歳
    1940年 昭和15年 31歳
    1941年 昭和16年 32歳
    1942年 昭和17年 33歳
    1943年 昭和18年 34歳
    1944年 昭和19年 35歳
    1945年 昭和20年 36歳
    1946年 昭和21年 37歳
    1947年 昭和22年 38歳
    1948年 昭和23年 39歳
    1949年 昭和24年 40歳
    1950年 昭和25年 41歳
    1951年 昭和26年 42歳
    1952年 昭和27年 43歳
    1953年 昭和28年 44歳
    1954年 昭和29年 45歳
    1955年 昭和30年 46歳
    1956年 昭和31年 47歳
    1957年 昭和32年 48歳
    1958年 昭和33年 49歳
    1959年 昭和34年 50歳
    1960年 昭和35年 51歳
    1961年 昭和36年 52歳
    1962年 昭和37年 53歳
    1963年 昭和38年 54歳
    1964年 昭和39年 55歳
    1965年 昭和40年 56歳
    1966年 昭和41年 57歳
    1967年 昭和42年 58歳
    1968年 昭和43年 59歳
    1969年 昭和44年 60歳
    1970年 昭和45年 61歳
    1971年 昭和46年 62歳
    1972年 昭和47年 63歳
    1973年 昭和48年 64歳
    1974年 昭和49年 65歳
    1975年 昭和50年 66歳
    1976年 昭和51年 67歳
    1977年 昭和52年 68歳
    1978年 昭和53年 69歳
    1979年 昭和54年 70歳
    1980年 昭和55年 71歳
    1981年 昭和56年 72歳
    1982年 昭和57年 73歳
    1983年 昭和58年 74歳
    1984年 昭和59年 75歳
    1985年 昭和60年 76歳
    1986年 昭和61年 77歳
    1987年 昭和62年 78歳
    1988年 昭和63年 79歳
    1989年 平成元年 80歳
    1990年 平成2年 81歳
    1991年 平成3年 82歳
    1992年 平成4年 83歳
    1993年 平成5年 84歳
    1994年 平成6年 85歳
    1995年 平成7年 86歳
    1996年 平成8年 87歳
    1997年 平成9年 88歳
    1998年 平成10年 89歳
    1999年 平成11年 90歳
    2000年 平成12年 91歳
    2001年 平成13年 92歳
    2002年 平成14年 93歳
    2003年 平成15年 94歳
    2004年 平成16年 95歳
    2005年 平成17年 96歳
    2006年 平成18年 97歳
    2007年 平成19年 98歳
    2008年 平成20年 99歳
    2009年 平成21年 100歳
    2010年 平成22年 101歳
    2011年 平成23年 102歳
    2012年 平成24年 103歳
    2013年 平成25年 104歳
    2014年 平成26年 105歳
    2015年 平成27年 106歳
    2016年 平成28年 107歳
    2017年 平成29年 108歳
    2018年 平成30年 109歳
    2019年 令和元年 110歳
    2020年 令和2年 111歳
    2021年 令和3年 112歳
    2022年 令和4年 113歳
    2023年 令和5年 114歳
    2024年 令和6年 115歳
    2025年 令和7年 116歳









    タイヤが小さく車体が軽いので高齢の方でも扱いやすい20型電動アシスト自転車

    電動アシスト自転車 フロンティアラクット 20インチ 【ブリヂストン】