• このサイトはPR記事を含みます。

    1924年(大正13年)生まれ 年齢早見表

    1924年 大正13年 0歳
    1925年 大正14年 1歳
    1926年 昭和元年 2歳
    1927年 昭和2年 3歳
    1928年 昭和3年 4歳
    1929年 昭和4年 5歳
    1930年 昭和5年 6歳
    1931年 昭和6年 7歳
    1932年 昭和7年 8歳
    1933年 昭和8年 9歳
    1934年 昭和9年 10歳
    1935年 昭和10年 11歳
    1936年 昭和11年 12歳
    1937年 昭和12年 13歳
    1938年 昭和13年 14歳
    1939年 昭和14年 15歳
    1940年 昭和15年 16歳
    1941年 昭和16年 17歳
    1942年 昭和17年 18歳
    1943年 昭和18年 19歳
    1944年 昭和19年 20歳
    1945年 昭和20年 21歳
    1946年 昭和21年 22歳
    1947年 昭和22年 23歳
    1948年 昭和23年 24歳
    1949年 昭和24年 25歳
    1950年 昭和25年 26歳
    1951年 昭和26年 27歳
    1952年 昭和27年 28歳
    1953年 昭和28年 29歳
    1954年 昭和29年 30歳
    1955年 昭和30年 31歳
    1956年 昭和31年 32歳
    1957年 昭和32年 33歳
    1958年 昭和33年 34歳
    1959年 昭和34年 35歳
    1960年 昭和35年 36歳
    1961年 昭和36年 37歳
    1962年 昭和37年 38歳
    1963年 昭和38年 39歳
    1964年 昭和39年 40歳
    1965年 昭和40年 41歳
    1966年 昭和41年 42歳
    1967年 昭和42年 43歳
    1968年 昭和43年 44歳
    1969年 昭和44年 45歳
    1970年 昭和45年 46歳
    1971年 昭和46年 47歳
    1972年 昭和47年 48歳
    1973年 昭和48年 49歳
    1974年 昭和49年 50歳
    1975年 昭和50年 51歳
    1976年 昭和51年 52歳
    1977年 昭和52年 53歳
    1978年 昭和53年 54歳
    1979年 昭和54年 55歳
    1980年 昭和55年 56歳
    1981年 昭和56年 57歳
    1982年 昭和57年 58歳
    1983年 昭和58年 59歳
    1984年 昭和59年 60歳
    1985年 昭和60年 61歳
    1986年 昭和61年 62歳
    1987年 昭和62年 63歳
    1988年 昭和63年 64歳
    1989年 平成元年 65歳
    1990年 平成2年 66歳
    1991年 平成3年 67歳
    1992年 平成4年 68歳
    1993年 平成5年 69歳
    1994年 平成6年 70歳
    1995年 平成7年 71歳
    1996年 平成8年 72歳
    1997年 平成9年 73歳
    1998年 平成10年 74歳
    1999年 平成11年 75歳
    2000年 平成12年 76歳
    2001年 平成13年 77歳
    2002年 平成14年 78歳
    2003年 平成15年 79歳
    2004年 平成16年 80歳
    2005年 平成17年 81歳
    2006年 平成18年 82歳
    2007年 平成19年 83歳
    2008年 平成20年 84歳
    2009年 平成21年 85歳
    2010年 平成22年 86歳
    2011年 平成23年 87歳
    2012年 平成24年 88歳
    2013年 平成25年 89歳
    2014年 平成26年 90歳
    2015年 平成27年 91歳
    2016年 平成28年 92歳
    2017年 平成29年 93歳
    2018年 平成30年 94歳
    2019年 令和元年 95歳
    2020年 令和2年/td>

    96歳
    2021年 令和3年 97歳
    2022年 令和4年 98歳
    2023年 令和5年 99歳
    2024年 令和6年 100歳









    タイヤが小さく車体が軽いので高齢の方でも扱いやすい20型電動アシスト自転車

    電動アシスト自転車 フロンティアラクット 20インチ 【ブリヂストン】