• このサイトはPR記事を含みます。

    1915年(大正4年)生まれ 年齢早見表

    1915年 大正4年 0歳
    1916年 大正5年 1歳
    1917年 大正6年 2歳
    1918年 大正7年 3歳
    1919年 大正8年 4歳
    1920年 大正9年 5歳
    1921年 大正10年 6歳
    1922年 大正11年 7歳
    1923年 大正12年 8歳
    1924年 大正13年 9歳
    1925年 大正14年 10歳
    1926年 昭和元年 11歳
    1927年 昭和2年 12歳
    1928年 昭和3年 13歳
    1929年 昭和4年 14歳
    1930年 昭和5年 15歳
    1931年 昭和6年 16歳
    1932年 昭和7年 17歳
    1933年 昭和8年 18歳
    1934年 昭和9年 19歳
    1935年 昭和10年 20歳
    1936年 昭和11年 21歳
    1937年 昭和12年 22歳
    1938年 昭和13年 23歳
    1939年 昭和14年 24歳
    1940年 昭和15年 25歳
    1941年 昭和16年 26歳
    1942年 昭和17年 27歳
    1943年 昭和18年 28歳
    1944年 昭和19年 29歳
    1945年 昭和20年 30歳
    1946年 昭和21年 31歳
    1947年 昭和22年 32歳
    1948年 昭和23年 33歳
    1949年 昭和24年 34歳
    1950年 昭和25年 35歳
    1951年 昭和26年 36歳
    1952年 昭和27年 37歳
    1953年 昭和28年 38歳
    1954年 昭和29年 39歳
    1955年 昭和30年 40歳
    1956年 昭和31年 41歳
    1957年 昭和32年 42歳
    1958年 昭和33年 43歳
    1959年 昭和34年 44歳
    1960年 昭和35年 45歳
    1961年 昭和36年 46歳
    1962年 昭和37年 47歳
    1963年 昭和38年 48歳
    1964年 昭和39年 49歳
    1965年 昭和40年 50歳
    1966年 昭和41年 51歳
    1967年 昭和42年 52歳
    1968年 昭和43年 53歳
    1969年 昭和44年 54歳
    1970年 昭和45年 55歳
    1971年 昭和46年 56歳
    1972年 昭和47年 57歳
    1973年 昭和48年 58歳
    1974年 昭和49年 59歳
    1975年 昭和50年 60歳
    1976年 昭和51年 61歳
    1977年 昭和52年 62歳
    1978年 昭和53年 63歳
    1979年 昭和54年 64歳
    1980年 昭和55年 65歳
    1981年 昭和56年 66歳
    1982年 昭和57年 67歳
    1983年 昭和58年 68歳
    1984年 昭和59年 69歳
    1985年 昭和60年 70歳
    1986年 昭和61年 71歳
    1987年 昭和63年 72歳
    1988年 平成元年 73歳
    1989年 平成2年 74歳
    1990年 平成3年 75歳
    1991年 平成4年 76歳
    1992年 平成5年 77歳
    1993年 平成6年 78歳
    1994年 平成7年 79歳
    1995年 平成8年 80歳
    1996年 平成9年 81歳
    1997年 平成10年 82歳
    1998年 平成11年 83歳
    1999年 平成12年 84歳
    2000年 平成13年 85歳
    2001年 平成14年 86歳
    2002年 平成15年 87歳
    2003年 平成16年 88歳
    2004年 平成17年 89歳
    2005年 平成18年 90歳
    2006年 平成19年 91歳
    2007年 平成20年 92歳
    2008年 平成21年 93歳
    2009年 平成22年 94歳
    2010年 平成23年 95歳
    2011年 平成24年 96歳
    2012年 平成25年 97歳
    2013年 平成26年 98歳
    2014年 平成27年 99歳
    2015年 平成28年 100歳
    2016年 平成29年 101歳
    2017年 平成30年 102歳