1回目 | 6月20日 |
2回目 | 6月21日 |
3回目 | 6月22日 |
4回目 | 6月23日 |
5回目 | 6月24日 |
6回目 | 6月25日 |
7回目 | 6月26日 |
8回目 | 6月27日 |
9回目 | 6月28日 |
10回目 | 6月29日 |
11回目 | 6月30日 |
12回目 | 7月1日 |
13回目 | 7月2日 |
14回目 | 7月3日 |
15回目 | 7月4日 |
16回目 | 7月5日 |
17回目 | 7月6日 |
18回目 | 7月7日 |
19回目 | 7月8日 |
20回目 | 7月9日 |
21回目 | 7月10日 |
22回目 | 7月11日 |
23回目 | 7月12日 |
24回目 | 7月13日 |
25回目 | 7月14日 |
26回目 | 7月15日 |
27回目 | 7月16日 |
28回目 | 7月17日 |
29回目 | 7月18日 |
30回目 | 7月19日 |
31回目 | 7月20日 |
32回目 | 7月21日 |
33回目 | 7月22日 |
34回目 | 7月23日 |
35回目 | 7月24日 |
36回目 | 7月25日 |
37回目 | 7月26日 |
38回目 | 7月27日 |
39回目 | 7月28日 |
40回目 | 7月29日 |
41回目 | 7月30日 |
42回目 | 7月31日 |
43回目 | 8月1日 |
44回目 | 8月2日 |
45回目 | 8月3日 |
46回目 | 8月4日 |
47回目 | 8月5日 |
48回目 | 8月6日 |
49回目 | 8月7日 |
50回目 | 8月8日 |
51回目 | 8月9日 |
52回目 | 8月10日 |
53回目 | 8月11日 |
54回目 | 8月12日 |
55回目 | 8月13日 |
56回目 | 8月14日 |
57回目 | 8月15日 |
58回目 | 8月16日 |
59回目 | 8月17日 |
60回目 | 8月18日 |
61回目 | 8月19日 |
62回目 | 8月20日 |
63回目 | 8月21日 |
64回目 | 8月22日 |
65回目 | 8月23日 |
66回目 | 8月24日 |
67回目 | 8月25日 |
68回目 | 8月26日 |
69回目 | 8月27日 |
70回目 | 8月28日 |
71回目 | 8月29日 |
72回目 | 8月30日 |
73回目 | 8月31日 |
74回目 | 9月1日 |
75回目 | 9月2日 |
76回目 | 9月3日 |
77回目 | 9月4日 |
78回目 | 9月5日 |
79回目 | 9月6日 |
80回目 | 9月7日 |
81回目 | 9月8日 |
82回目 | 9月9日 |
83回目 | 9月10日 |
84回目 | 9月11日 |
85回目 | 9月12日 |
86回目 | 9月13日 |
87回目 | 9月14日 |
88回目 | 9月15日 |
89回目 | 9月16日 |
90回目 | 9月17日 |
91回目 | 9月18日 |
92回目 | 9月19日 |
93回目 | 9月20日 |
94回目 | 9月21日 |
95回目 | 9月22日 |
96回目 | 9月23日 |
97回目 | 9月24日 |
98回目 | 9月25日 |
99回目 | 9月26日 |
100回目 | 9月27日 |
101回目 | 9月28日 |
102回目 | 9月29日 |
103回目 | 9月30日 |
104回目 | 10月1日 |
105回目 | 10月2日 |
106回目 | 10月3日 |
107回目 | 10月4日 |
108回目 | 10月5日 |
109回目 | 10月6日 |
110回目 | 10月7日 |
111回目 | 10月8日 |
112回目 | 10月9日 |
113回目 | 10月10日 |
114回目 | 10月11日 |
115回目 | 10月12日 |
116回目 | 10月13日 |
117回目 | 10月14日 |
118回目 | 10月15日 |
119回目 | 10月16日 |
120回目 | 10月17日 |
121回目 | 10月18日 |
122回目 | 10月19日 |
123回目 | 10月20日 |
124回目 | 10月21日 |
125回目 | 10月22日 |
126回目 | 10月23日 |
127回目 | 10月24日 |
128回目 | 10月25日 |
129回目 | 10月26日 |
130回目 | 10月27日 |
131回目 | 10月28日 |
132回目 | 10月29日 |
133回目 | 10月30日 |
134回目 | 10月31日 |
135回目 | 11月1日 |
136回目 | 11月2日 |
137回目 | 11月3日 |
138回目 | 11月4日 |
139回目 | 11月5日 |
140回目 | 11月6日 |
141回目 | 11月7日 |
142回目 | 11月8日 |
143回目 | 11月9日 |
144回目 | 11月10日 |
145回目 | 11月11日 |
146回目 | 11月12日 |
147回目 | 11月13日 |
148回目 | 11月14日 |
149回目 | 11月15日 |
150回目 | 11月16日 |
151回目 | 11月17日 |
152回目 | 11月18日 |
153回目 | 11月19日 |
154回目 | 11月20日 |
155回目 | 11月21日 |
156回目 | 11月22日 |
157回目 | 11月23日 |
158回目 | 11月24日 |
159回目 | 11月25日 |
160回目 | 11月26日 |
161回目 | 11月27日 |
162回目 | 11月28日 |
163回目 | 11月29日 |
164回目 | 11月30日 |
165回目 | 12月1日 |
166回目 | 12月2日 |
167回目 | 12月3日 |
168回目 | 12月4日 |
169回目 | 12月5日 |
170回目 | 12月6日 |
171回目 | 12月7日 |
172回目 | 12月8日 |
173回目 | 12月9日 |
174回目 | 12月10日 |
175回目 | 12月11日 |
176回目 | 12月12日 |
177回目 | 12月13日 |
178回目 | 12月14日 |
179回目 | 12月15日 |
180回目 | 12月16日 |
181回目 | 12月17日 |
182回目 | 12月18日 |
183回目 | 12月19日 |
184回目 | 12月20日 |
185回目 | 12月21日 |
186回目 | 12月22日 |
187回目 | 12月23日 |
188回目 | 12月24日 |
189回目 | 12月25日 |
190回目 | 12月26日 |
191回目 | 12月27日 |
192回目 | 12月28日 |
193回目 | 12月29日 |
194回目 | 12月30日 |
195回目 | 12月31日 |
196回目 | 1月1日 |
197回目 | 1月2日 |
198回目 | 1月3日 |
199回目 | 1月4日 |
200回目 | 1月5日 |
201回目 | 1月6日 |
202回目 | 1月7日 |
203回目 | 1月8日 |
204回目 | 1月9日 |
205回目 | 1月10日 |
206回目 | 1月11日 |
207回目 | 1月12日 |
208回目 | 1月13日 |
209回目 | 1月14日 |
210回目 | 1月15日 |
211回目 | 1月16日 |
212回目 | 1月17日 |
213回目 | 1月18日 |
214回目 | 1月19日 |
215回目 | 1月20日 |
216回目 | 1月21日 |
217回目 | 1月22日 |
218回目 | 1月23日 |
219回目 | 1月24日 |
220回目 | 1月25日 |
221回目 | 1月26日 |
222回目 | 1月27日 |
223回目 | 1月28日 |
224回目 | 1月29日 |
225回目 | 1月30日 |
226回目 | 1月31日 |
227回目 | 2月1日 |
228回目 | 2月2日 |
229回目 | 2月3日 |
230回目 | 2月4日 |
231回目 | 2月5日 |
232回目 | 2月6日 |
233回目 | 2月7日 |
234回目 | 2月8日 |
235回目 | 2月9日 |
236回目 | 2月10日 |
237回目 | 2月11日 |
238回目 | 2月12日 |
239回目 | 2月13日 |
240回目 | 2月14日 |
241回目 | 2月15日 |
242回目 | 2月16日 |
243回目 | 2月17日 |
244回目 | 2月18日 |
245回目 | 2月19日 |
246回目 | 2月20日 |
247回目 | 2月21日 |
248回目 | 2月22日 |
249回目 | 2月23日 |
250回目 | 2月24日 |
251回目 | 2月25日 |
252回目 | 2月26日 |
253回目 | 2月27日 |
254回目 | 2月28日 |
255回目 | 3月1日 |
256回目 | 3月2日 |
257回目 | 3月3日 |
258回目 | 3月4日 |
259回目 | 3月5日 |
260回目 | 3月6日 |
261回目 | 3月7日 |
262回目 | 3月8日 |
263回目 | 3月9日 |
264回目 | 3月10日 |
265回目 | 3月11日 |
266回目 | 3月12日 |
267回目 | 3月13日 |
268回目 | 3月14日 |
269回目 | 3月15日 |
270回目 | 3月16日 |
271回目 | 3月17日 |
272回目 | 3月18日 |
273回目 | 3月19日 |
274回目 | 3月20日 |
275回目 | 3月21日 |
276回目 | 3月22日 |
277回目 | 3月23日 |
278回目 | 3月24日 |
279回目 | 3月25日 |
280回目 | 3月26日 |
281回目 | 3月27日 |
282回目 | 3月28日 |
283回目 | 3月29日 |
284回目 | 3月30日 |
285回目 | 3月31日 |
286回目 | 4月1日 |
287回目 | 4月2日 |
288回目 | 4月3日 |
289回目 | 4月4日 |
290回目 | 4月5日 |
291回目 | 4月6日 |
292回目 | 4月7日 |
293回目 | 4月8日 |
294回目 | 4月9日 |
295回目 | 4月10日 |
296回目 | 4月11日 |
297回目 | 4月12日 |
298回目 | 4月13日 |
299回目 | 4月14日 |
300回目 | 4月15日 |
301回目 | 4月16日 |
302回目 | 4月17日 |
303回目 | 4月18日 |
304回目 | 4月19日 |
305回目 | 4月20日 |
306回目 | 4月21日 |
307回目 | 4月22日 |
308回目 | 4月23日 |
309回目 | 4月24日 |
310回目 | 4月25日 |
311回目 | 4月26日 |
312回目 | 4月27日 |
313回目 | 4月28日 |
314回目 | 4月29日 |
315回目 | 4月30日 |
316回目 | 5月1日 |
317回目 | 5月2日 |
318回目 | 5月3日 |
319回目 | 5月4日 |
320回目 | 5月5日 |
321回目 | 5月6日 |
322回目 | 5月7日 |
323回目 | 5月8日 |
324回目 | 5月9日 |
325回目 | 5月10日 |
326回目 | 5月11日 |
327回目 | 5月12日 |
328回目 | 5月13日 |
329回目 | 5月14日 |
330回目 | 5月15日 |
331回目 | 5月16日 |
332回目 | 5月17日 |
333回目 | 5月18日 |
334回目 | 5月19日 |
335回目 | 5月20日 |
336回目 | 5月21日 |
337回目 | 5月22日 |
338回目 | 5月23日 |
339回目 | 5月24日 |
340回目 | 5月25日 |
341回目 | 5月26日 |
342回目 | 5月27日 |
343回目 | 5月28日 |
344回目 | 5月29日 |
345回目 | 5月30日 |
346回目 | 5月31日 |
347回目 | 6月1日 |
348回目 | 6月2日 |
349回目 | 6月3日 |
350回目 | 6月4日 |
351回目 | 6月5日 |
352回目 | 6月6日 |
353回目 | 6月7日 |
354回目 | 6月8日 |
355回目 | 6月9日 |
356回目 | 6月10日 |
357回目 | 6月11日 |
358回目 | 6月12日 |
359回目 | 6月13日 |
360回目 | 6月14日 |
361回目 | 6月15日 |
362回目 | 6月16日 |
363回目 | 6月17日 |
364回目 | 6月18日 |
365回目 | 6月19日 |
(以上自助具紹介部作成)
ちょっとだけ医療介護関連ニュース
全日病、新会長に中医協委員の猪口氏 – 会長交代は10年ぶり
2017/6/19(月) 14:00配信
筋名 | 起始 | 停止 | 神経支配 | 作用 |
菱形筋 | 小菱形筋:第6・7頸椎の棘突起と項靭帯 大菱形筋:第1~4胸椎の棘突起および棘間靭帯 |
肩甲骨内側縁の下部2/3 | 肩甲背神経 Ⅽ4~Ⅽ6 |
肩甲骨の挙上 内転 下方回旋 |